
|
商品訊息
|
|
|---|---|
|
原價:
|
4032199 元
|
|
更新時間
|
2025-10-13
|
|
重量&數量:
|
一塊
|
|
規格:
|
一公斤
|
| 歷史價格 | |
|---|---|
| 目擊日期 | 價格 |
| 2025/10/13 | 4032199 |
| 2025/09/26 | 3729999 |
| 2025/09/10 | 3633199 |
| 2025/01/17 | 2918899 |
| 2024/12/13 | 2868599 |
| 2024/11/04 | 3039999 |
| 2024/09/04 | 2623899 |
| 2024/08/16 | 2598599 |
| 2024/07/24 | 2575099 |
| 2024/05/24 | 2555799 |
分享文章
用戶登入
註冊帳戶